По случаю тут попали в руки «Samsung INR21700-58E (CC5493F101) 5330mAh — 10.7A — Reclaimed» с Nkon — заявляется, что состояние близко к новому и взяты с разобранной батареи, которая по какой-то там причине не пущена в эксплуатацию. Закинул несколько ячеек в купленную ранее Liitokala Lii-600. Уже после завершения теста случайно открыл для себя, что повторное нажатие на кнопку выбора ячейки переключает отображение между залитым и полученным током, так что в итоге можно высчитать КПД элемента:
| Разряд, mAh | Заряд, mAh | КПД, % | Rвн., мОм |
| 5422 | 5839 | 92,86 | 10.65 |
| 5541 | 5685 | 97,47 | 10.55 |
| 5439 | 5617 | 96,83 | 10.55 |
| 5571 | 5739 | 97,07 | 10.44 |
| 5403 | 5634 | 95,9 | 10.57 |
| 5511 | 5588 | 98,62 | 10.61 |
| 5470 | 5628 | 97,19 | 10.46 |
| 5521 | 5688 | 97,06 | 10.65 |
| 5424 | 5676 | 95,56 | 10.55 |
| 5553 | 5659 | 98,13 | 10.61 |
| 5458 | 5625 | 97,03 | 10.66 |
| 5508 | 5740 | 95,96 | 10.55 |
| 5416 | 5656 | 95,76 | 10.57 |
| 5455 | 5548 | 98,32 | 10.55 |
| 5447 | 5571 | 97,77 | 10.62 |
| 5536 | 5766 | 96,01 | 10.42 |
Емкость соответствует, КПД ожидал даже ниже.