<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электроника &#8212; rain&#039;s blog</title>
	<atom:link href="https://rain.linuxoid.in/category/electronics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rain.linuxoid.in</link>
	<description>Заметки обо всем</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Обновил ESP Home, новые имена сенсоров</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/07/28/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb-esp-home-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/07/28/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb-esp-home-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютерное]]></category>
		<category><![CDATA[Микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[esp home]]></category>
		<category><![CDATA[home assistant]]></category>
		<category><![CDATA[обновление]]></category>
		<category><![CDATA[сенсор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4529</guid>

					<description><![CDATA[&#171;Не было печали &#8212; апдейтов накачали&#187; (с). В последние дни занимался апдейтами ESP Home, Home Assistant и того, что с этим связано. В целом, увлекся docker&#8217;ом, поэтому в последнее время вышло пообновлять ряд домашнего софта &#8212; и развернуть новый. Если раньше версия Home Assistant у меня &#171;замерла&#187; на 2024-какой-то-там, которую последнюю можно было установить на &#8230; <a href="https://rain.linuxoid.in/2026/07/28/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb-esp-home-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Обновил ESP Home, новые имена сенсоров</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/07/28/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb-esp-home-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приручаем кормушку для собаки</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/06/20/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d1%88%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b8/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/06/20/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d1%88%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Домашнее хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[dog]]></category>
		<category><![CDATA[esp home]]></category>
		<category><![CDATA[home assistant]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[tuya]]></category>
		<category><![CDATA[кормушка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4391</guid>

					<description><![CDATA[А вот, собственно, и то, с чего началось мое близкое знакомство с внутренностями tuya-based-устройств &#8212; упомянутая ранее автоматическая кормушка для собаки. По случаю взял в ноябре 2025-го &#8212; решил, что может быть полезна в некоторых ситуациях. Выбор пал на такое: Обошлась со скидками чуть менее 22$ (базовая цена была 25$); старая ссылка нерабочая, но на &#8230; <a href="https://rain.linuxoid.in/2026/06/20/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d1%88%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b8/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Приручаем кормушку для собаки</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/06/20/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d1%88%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследуем TOMZN TOMPD-63SW</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/06/17/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d0%bc-tomzn-tompd-63sw/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/06/17/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d0%bc-tomzn-tompd-63sw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[esp home]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[home assistant]]></category>
		<category><![CDATA[TOMPD-63SW]]></category>
		<category><![CDATA[Tomzn]]></category>
		<category><![CDATA[tuya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4371</guid>

					<description><![CDATA[С этого модуля и начиналось мое знакомство с компонентом tuya в ESP Home, но что-то пошло не так, поэтому для более разностороннего опыта и начал переделывать DGC-63T. Основные моменты по работе с компонентом уже расписал в той статье, так что в этой &#8212; только описание datapoint&#8217;ов и результатов переделки. В этом модуле все значения сенсоров &#8230; <a href="https://rain.linuxoid.in/2026/06/17/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d0%bc-tomzn-tompd-63sw/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Исследуем TOMZN TOMPD-63SW</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/06/17/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d0%bc-tomzn-tompd-63sw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Переделываем DiyGo DGC-63T. Исследуем Tuya.</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/06/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc-diygo-dgc-63t-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d0%bc-tuya/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/06/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc-diygo-dgc-63t-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d0%bc-tuya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 22:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[CBU]]></category>
		<category><![CDATA[esp home]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[home assistant]]></category>
		<category><![CDATA[tuya]]></category>
		<category><![CDATA[умный дом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4358</guid>

					<description><![CDATA[Вообще параллельно занимался двумя подобными модулями и указанный в заголовке был вторым при исследованиях &#8212; но так уж вышло, что его получилось довести до ума первым, поэтому с него и начнем. В целом, в руках на сейчас оказалось уже 3 устройства по &#171;странной схеме&#187; &#8212; смарт-модуль TOMZN TOMPD-63SW, указанный в заголовке DGC-63T и собачья кормушка &#8230; <a href="https://rain.linuxoid.in/2026/06/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc-diygo-dgc-63t-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d0%bc-tuya/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Переделываем DiyGo DGC-63T. Исследуем Tuya.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/06/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc-diygo-dgc-63t-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d0%bc-tuya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Потребление Элекс Герц на холостом ходу</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/06/05/%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%86-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%85%d0%be/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/06/05/%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%86-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%85%d0%be/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Домашнее хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[потребление]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизатор]]></category>
		<category><![CDATA[элекс герц]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4340</guid>

					<description><![CDATA[В свете максимального снижения потребления от внешней сети уже весьма заметным стало даже потребление от выключенных стабилизаторов Элекс Герц v3. Сейчас решил это тем, что поставил автоматы (и чуть позже поставлю смарт-модули для удобного включения) прямо перед ними. Попутно померял потребление в разных режимах: 4.4W в режиме bypass и без подсветки дисплея 5.6W в режиме &#8230; <a href="https://rain.linuxoid.in/2026/06/05/%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%86-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%85%d0%be/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Потребление Элекс Герц на холостом ходу</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/06/05/%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%86-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%85%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Псевдо) Проводное подключение станка и virtual shifting</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/05/31/%d0%bf%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/05/31/%d0%bf%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вело]]></category>
		<category><![CDATA[Микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[zwift]]></category>
		<category><![CDATA[велостанок]]></category>
		<category><![CDATA[виртуальное переключение передач]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4336</guid>

					<description><![CDATA[В заметки. Подергал тут как-то google-ИИ на предмет реализаций Zwift Click / Zwift Play на базе ESP32. Между делом попалась ссылка на проект на github&#8217;e под названием SHIFTR. Помимо реализации виртуального переключения передач проект примечателен тем, что реализуется и direct-подключение к zwift&#8217;у &#8212; с помощью передачи данных по локальной сети. В целом подключение получается частично &#8230; <a href="https://rain.linuxoid.in/2026/05/31/%d0%bf%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">(Псевдо) Проводное подключение станка и virtual shifting</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/05/31/%d0%bf%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разборка и ремонт посудомойки Candy CDCP6</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/05/13/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-candy-cdcp6/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/05/13/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-candy-cdcp6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Домашнее хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[candy]]></category>
		<category><![CDATA[посудомоечная машина]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4315</guid>

					<description><![CDATA[Некоторое время назад (в январе! И только сейчас дошли руки до ремонта) у меня перестала работать посудомоечная машина Candy CDCP6 &#8212; во время очередного запуска начала сигналить о переливе &#8212; честно говоря, спустя несколько месяцев уже сложно вспомнить, что именно за звуки были. Как оказалось, машина у меня уже почти 6 лет (как раз 6 &#8230; <a href="https://rain.linuxoid.in/2026/05/13/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-candy-cdcp6/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Разборка и ремонт посудомойки Candy CDCP6</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/05/13/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-candy-cdcp6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скользящее окно в filters у ESP Home и переполнение</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/04/30/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%bd%d0%be-%d0%b2-filters-%d1%83-esp-home-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/04/30/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%bd%d0%be-%d0%b2-filters-%d1%83-esp-home-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[esp home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4306</guid>

					<description><![CDATA[Заметка между делом. Давно уже мигрировал код модуля контроля параметров сети главного щитка на базу ESP Home. В основном все работает, но какое-то время назад добавлял &#171;красивости&#187; &#8212; хотелось регистрацию максимальных значений мощности по каждой из фаз, суточный объем потребленной энергии и тому подобное. Сначала использовал filters: - max: window_size: XXX send_every: 1 send_first_at: 1 &#8230; <a href="https://rain.linuxoid.in/2026/04/30/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%bd%d0%be-%d0%b2-filters-%d1%83-esp-home-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Скользящее окно в filters у ESP Home и переполнение</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/04/30/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%bd%d0%be-%d0%b2-filters-%d1%83-esp-home-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Автономка, v4: обновление</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/04/21/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b0-v4-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/04/21/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b0-v4-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Домашнее хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Anern]]></category>
		<category><![CDATA[easun]]></category>
		<category><![CDATA[lifepo4]]></category>
		<category><![CDATA[автономка]]></category>
		<category><![CDATA[аккумулятор]]></category>
		<category><![CDATA[инвертор]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная панель]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная электростанция]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4292</guid>

					<description><![CDATA[С момента написания последней статьи по теме автономки было сделано уже достаточно много переделок. Часть уже описывал в обновлениях прошлых статей, часть изменений новая. Подведу итоги. С прошлого лета добавился второй инвертор: в 2026-м хотелось иметь возможность запитывать скважинный насос, плюс вынести часть нагрузки на отдельный инвертор. С другой стороны, вся вторичная нагрузка (гостевой дом, &#8230; <a href="https://rain.linuxoid.in/2026/04/21/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b0-v4-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Автономка, v4: обновление</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/04/21/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b0-v4-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прямая замена ESP01 на ESP32 C3</title>
		<link>https://rain.linuxoid.in/2026/03/01/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-esp01-%d0%bd%d0%b0-esp32-c3/</link>
					<comments>https://rain.linuxoid.in/2026/03/01/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-esp01-%d0%bd%d0%b0-esp32-c3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 14:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Микроконтроллеры]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[esp01]]></category>
		<category><![CDATA[esp32]]></category>
		<category><![CDATA[микроконтроллер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rain.linuxoid.in/?p=4247</guid>

					<description><![CDATA[Попалось на глаза, закину в заметки: GPIO не совсем соответствуют (а чего было не сделать 1 в 1?) и цена не особо гуманна &#8212; 3-4$ &#8212; при том, что сегодня покупал &#171;чистый&#187; ESP32 C3 по 1,7$. Но мало ли, в каких-то случаях может быть полезно.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rain.linuxoid.in/2026/03/01/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-esp01-%d0%bd%d0%b0-esp32-c3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование объекта 36/36 объектов с помощью Memcached
Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Кэширование запросов БД 11/12 за 0.002 секунд с использованием Memcached

Served from: rain.linuxoid.in @ 2026-07-29 10:30:29 by W3 Total Cache
-->