Купил кучку варисторов отсюда – по 3 напряжения (390/430/470В) и нескольких размеров каждый. Собрал импровизированный стенд на базе транса ТА-17, КЦ405А и конденсатора 4×630. Вход регулирую ЛАТРом. Выход – последовательно с варистором пара ламп; меряю напряжение на конденсаторе и ток через всю эту цепочку. Наугад брал по 3 элемента из каждого пакета.
Результаты:
10d:
Ток, мА | Напряжение | ||||||||
390 | 430 | 470 | |||||||
0,01 | 345 | 351 | 349 | 437 | 432 | 438 | 445 | 452 | 455 |
0,1 | 357 | 362 | 362 | 453 | 455 | 453 | 460 | 465 | 468 |
0,5 | 365 | 371 | 370 | 466 | 468 | 465 | 470 | 475 | 479 |
1 | 371 | 375 | 376 | 473 | 473 | 473 | 477 | 484 | 485 |
5 | 385 | 392 | 391 | 494 | 494 | 492 | 497 | 502 | 504 |
14d:
Ток, мА | Напряжение | ||||||||
390 | 430 | 470 | |||||||
0,01 | 331 | 338 | 352 | 432 | 436 | 453 | 465 | 458 | 438 |
0,1 | 352 | 355 | 363 | 443 | 448 | 464 | 477 | 470 | 448 |
0,5 | 362 | 364 | 372 | 453 | 457 | 474 | 487 | 479 | 460 |
1 | 367 | 369 | 377 | 457 | 462 | 480 | 494 | 487 | 467 |
5 | 379 | 383 | 390 | 475 | 478 | 497 | 512 | 505 | 486 |
20d:
Ток, мА | Напряжение | ||||||||
390 | 430 | 470 | |||||||
0,01 | 330 | 319 | 355 | 454 | 466 | 460 | 430 | 460 | 452 |
0,1 | 375 | 357 | 372 | 465 | 475 | 472 | 465 | 485 | 486 |
0,5 | 392 | 373 | 381 | 474 | 486 | 482 | 480 | 500 | 503 |
1 | 398 | 378 | 386 | 480 | 491 | 489 | 485 | ||
5 | 412 | 392 | 399 | 497 | 506 | 505 | 500 |
20d 471k (самые большие на 470В) тестировал первыми, потом чуть поменял подход, поэтому несколько клеток пустые. Самые мелкие не тестировал (двигался от больших к малым), ибо везде разбег – иногда напряжение на одном типе близко к полученному на другом (раз даже перепроверил – точно ли маркировка та) – т.е., разбег будет везде, вне зависимости от типа.